| スプレッド : | 0.5銭~ |
|---|---|
| 取引手数料 : | 無料 |
| レバレッジ : | 最大25倍 |
| 米ドル/円 : | 0.5銭固定 |
| ユーロ/円 : | 0.9銭固定 |
| 英ポンド/円 : | 1.5銭固定 |
| ユーロ/米ドル : | 0.7pip固定 |
| ポンド/米ドル : | 2pips固定 |
| 豪ドル/円 : | 1.4銭固定 |
| NZドル/円 : | 2銭固定 |
| クイック入金 : | 手数料無料 |
| 出金 : | 手数料無料 |
| 通貨ペア数 : | 12種類 |
|---|---|
| 南アフリカランド/円 : | ○ |
| 取扱通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 会社名 : | 株式会社DMM.com証券 |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商)第1629号 |